電力自由化
電力自由化になり、商店や事務所、オフィス等でも東京電力以外の電力会社と自由に契約できるようになりました。
お店やオフィス、事務所では一般家庭よりも電気使用量が多くなる傾向にあります。
固定費として毎月コストがかかりますし、安い電力会社に乗り換えたほうがコスト削減になります。
一般家庭よりも電気使用量の多い事務所やオフィスではどこの電力会社がお得なのでしょうか。
ぜひおすすめしたいのが熊本電力です。
熊本電力の概要
熊本電力は九州の電力会社ですが東京電力管内でもサービスを提供しています。
東京電力管内では多くの事業者がさまざまな電力サービスを提供していますが、
熊本電力は中でも最安値クラスの電力料金で提供する新電力事業者です。
その内容は一言で表現するなら「使用量が多いほど安くなる」電力サービスです
熊本電力は家庭向けの新電力サービス事業者としても最安値クラスですし、
事務所やオフィス向けの契約プランでも最安値クラスです。
熊本電力より安い電力会社を私は知りません。
料金表
東京電力の「スタンダードLプラン」または「従量電灯C」を契約されているのであれば、熊本電力の契約プランは
「しごと電気C」になります。
しごと電気C(お店・事務所向け復興支援プラン)
|
東京電力 |
熊本電力 |
||
|---|---|---|---|
| 基本料金(1kVAあたり) | 280.8 | 280.8 | |
|
電力量料金 (1kWh) |
〜120kWh | 19.52 | 23.4 |
| 121-300kWh | 25.98 | 23.4 | |
| 301kWh〜 | 30.02 | 23.72 | |
※復興支援プランとなっていますが被災地でなくても問題ありません
料金表だけだと東京電力との違いをイメージしづらいと思いますので実際の電気使用量と料金表からグラフ化します。
契約容量に従った金額になりますのでここでは電力量料金だけのグラフになります。
実際の電力料金はこの金額に契約容量に従った基本料金を足して考えてください。

| 使用量(kWh) | 東京電力 | 熊本電力 |
差額 |
|---|---|---|---|
| 0 | \0 | \0 | \0 |
| 20 | \390 | \468 | \78 |
| 40 | \781 | \936 | \155 |
| 60 | \1,171 | \1,404 | \233 |
| 80 | \1,562 | \1,872 | \310 |
| 100 | \1,952 | \2,340 | \388 |
| 120 | \2,342 | \2,808 | \466 |
| 140 | \2,862 | \3,276 | \414 |
| 160 | \3,382 | \3,744 | \362 |
| 180 | \3,901 | \4,212 | \311 |
| 200 | \4,421 | \4,680 | \259 |
| 220 | \4,940 | \5,148 | \208 |
| 240 | \5,460 | \5,616 | \156 |
| 260 | \5,980 | \6,084 | \104 |
| 280 | \6,499 | \6,552 | \53 |
| 300 | \7,019 | \7,020 | \1 |
| 320 | \7,619 | \7,494 | \-125 |
| 340 | \8,220 | \7,969 | \-251 |
| 360 | \8,820 | \8,443 | \-377 |
| 380 | \9,420 | \8,918 | \-503 |
| 400 | \10,021 | \9,392 | \-629 |
| 420 | \10,621 | \9,866 | \-755 |
| 440 | \11,222 | \10,341 | \-881 |
| 460 | \11,822 | \10,815 | \-1,007 |
| 480 | \12,422 | \11,290 | \-1,133 |
| 500 | \13,023 | \11,764 | \-1,259 |
| 520 | \13,623 | \12,238 | \-1,385 |
| 540 | \14,224 | \12,713 | \-1,511 |
| 560 | \14,824 | \13,187 | \-1,637 |
| 580 | \15,424 | \13,662 | \-1,763 |
| 600 | \16,025 | \14,136 | \-1,889 |
| 620 | \16,625 | \14,610 | \-2,015 |
| 640 | \17,226 | \15,085 | \-2,141 |
| 660 | \17,826 | \15,559 | \-2,267 |
| 680 | \18,426 | \16,034 | \-2,393 |
| 700 | \19,027 | \16,508 | \-2,519 |
| 720 | \19,627 | \16,982 | \-2,645 |
| 740 | \20,228 | \17,457 | \-2,771 |
| 760 | \20,828 | \17,931 | \-2,897 |
| 780 | \21,428 | \18,406 | \-3,023 |
| 800 | \22,029 | \18,880 | \-3,149 |
| 820 | \22,629 | \19,354 | \-3,275 |
| 840 | \23,230 | \19,829 | \-3,401 |
| 860 | \23,830 | \20,303 | \-3,527 |
| 880 | \24,430 | \20,778 | \-3,653 |
| 900 | \25,031 | \21,252 | \-3,779 |
| 920 | \25,631 | \21,726 | \-3,905 |
| 940 | \26,232 | \22,201 | \-4,031 |
| 960 | \26,832 | \22,675 | \-4,157 |
| 980 | \27,432 | \23,150 | \-4,283 |
| 1000 | \28,033 | \23,624 | \-4,409 |
| 1020 | \28,633 | \24,098 | \-4,535 |
| 1040 | \29,234 | \24,573 | \-4,661 |
| 1060 | \29,834 | \25,047 | \-4,787 |
| 1080 | \30,434 | \25,522 | \-4,913 |
| 1100 | \31,035 | \25,996 | \-5,039 |
| 1120 | \31,635 | \26,470 | \-5,165 |
| 1140 | \32,236 | \26,945 | \-5,291 |
| 1160 | \32,836 | \27,419 | \-5,417 |
| 1180 | \33,436 | \27,894 | \-5,543 |
| 1200 | \34,037 | \28,368 | \-5,669 |
| 1220 | \34,637 | \28,842 | \-5,795 |
| 1240 | \35,238 | \29,317 | \-5,921 |
| 1260 | \35,838 | \29,791 | \-6,047 |
| 1280 | \36,438 | \30,266 | \-6,173 |
| 1300 | \37,039 | \30,740 | \-6,299 |
| 1320 | \37,639 | \31,214 | \-6,425 |
| 1340 | \38,240 | \31,689 | \-6,551 |
| 1360 | \38,840 | \32,163 | \-6,677 |
| 1380 | \39,440 | \32,638 | \-6,803 |
| 1400 | \40,041 | \33,112 | \-6,929 |
| 1420 | \40,641 | \33,586 | \-7,055 |
| 1440 | \41,242 | \34,061 | \-7,181 |
| 1460 | \41,842 | \34,535 | \-7,307 |
| 1480 | \42,442 | \35,010 | \-7,433 |
| 1500 | \43,043 | \35,484 | \-7,559 |
| 1520 | \43,643 | \35,958 | \-7,685 |
| 1540 | \44,244 | \36,433 | \-7,811 |
| 1560 | \44,844 | \36,907 | \-7,937 |
| 1580 | \45,444 | \37,382 | \-8,063 |
| 1600 | \46,045 | \37,856 | \-8,189 |
| 1620 | \46,645 | \38,330 | \-8,315 |
| 1640 | \47,246 | \38,805 | \-8,441 |
| 1660 | \47,846 | \39,279 | \-8,567 |
| 1680 | \48,446 | \39,754 | \-8,693 |
| 1700 | \49,047 | \40,228 | \-8,819 |
| 1720 | \49,647 | \40,702 | \-8,945 |
| 1740 | \50,248 | \41,177 | \-9,071 |
| 1760 | \50,848 | \41,651 | \-9,197 |
| 1780 | \51,448 | \42,126 | \-9,323 |
| 1800 | \52,049 | \42,600 | \-9,449 |
| 1820 | \52,649 | \43,074 | \-9,575 |
| 1840 | \53,250 | \43,549 | \-9,701 |
| 1860 | \53,850 | \44,023 | \-9,827 |
| 1880 | \54,450 | \44,498 | \-9,953 |
| 1900 | \55,051 | \44,972 | \-10,079 |
| 1920 | \55,651 | \45,446 | \-10,205 |
| 1940 | \56,252 | \45,921 | \-10,331 |
| 1960 | \56,852 | \46,395 | \-10,457 |
| 1980 | \57,452 | \46,870 | \-10,583 |
| 2000 | \58,053 | \47,344 | \-10,709 |
熊本電力のポイント
月の電力量料金が7,000円以上、または電気使用量が300kWh以上の事業所におススメです。
電気をたくさん使う程割引率が高くなります。
2000kWh使う事業所なら東京電力に比べて1万円以上割安です。
熊本電力に変更するには?
- 電気ご使用量のお知らせを手元にご用意ください。申し込み時に下記の項目が必要です。
- 供給地点特定番号(22桁)
- お客様番号(10桁または13桁)
- 契約容量
- 契約種別→お店や事業所であればしごと電気C
- お店・事務所でご使用のお客様の場合、下記のボタンから熊本電力のHPにて申し込んでください。
- 熊本電力からお客様の設備や状況を確認します。
- 必要に応じて熊本電力からお尋ねのメールが来ます。
- 確認OKであれば受理完了メールとクレジットカード登録のメールが来ます。
- クレジットカード登録後に切り替え作業が行われます。また、熊本電力との契約開始日についてメールが来ます。
- メールに記載の日に切り替えになります。

Q&A
電力メーターがスマートメータへの交換が必要ですが、停電が無い場合が多いです。
停電が発生する場合でも停電時間は5分〜10分程度で済みます。
立ち合いは必要ない場合がほとんどです。
スマートメータへの交換作業は無料です。
熊本電力等新電力会社に切り替えても、送電網が切り替わるわけではありません。
請求窓口と問い合わせ窓口が熊本電力に変わるだけです。
熊本電力に切り替えたからといって停電が増えることはありません。
法人の場合は口座引き落としを選択することができますが詳しくは電話かメールで1度お尋ねください。
電話番号は096-284-1591(代表)
問い合わせフォームはこちら
https://kumamoto-energy.co.jp/info.html
月の請求金額が確定すると登録アドレスに請求金額の通知が来ます。
また、マイページから過去の月ごとの使用量と請求額のPDFをダウンロードすることができます。
熊本電力が行いますのでお客様からの連絡は不要です。
クリックすると熊本電力ホームページにジャンプします